Kpss 2020 yaklaşırken Kpss sınavına hazırlanan memur adaylarının en çok merak ettiği konulardan biride kaç net kaç puan getir sorusu oluyor, sizler için ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki sınavlarını inceledik. Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim olarak 3 başlık altında net hesabı yapacağız, ilk olarak Lisans... Haberimize başlamadan önce yaptığımız net hesaplarının sadece geçmiş yıllardan alınan verilerin ortalaması olduğunu her hangi bir netlik söz konusu olmadığını belirtmek isteriz.
KPSS Lisans bu sınavlar arasında en zor olan alandır . Sınavın rekabet oranı diğer sınavlara göre daha yüksektir, KPSS Lisans (KPSS P3) için hesaplanmıştır.
Net Sayısı | Ortalama Puan |
50 - 55 Net | 63 - 68 Puan |
55 - 60 Net | 68 - 72 Puan |
60 - 65 Net | 72 - 75 Puan |
65 - 70 Net | 75 - 78 Puan |
70 - 75 Net | 78 - 81 Puan |
75 - 80 Net | 81 - 84 Puan |
80 - 85 Net | 84 - 87 Puan |
85 - 90 Net | 87 - 89 Puan |
90 - 95 Net | 89 - 82 Puan |
95 - 100 Net | 92 - 96 Puan |
100 - 105 Net | 96 - 98 Puan |
Geçtiğimiz yıldaki veriler dikkat bir şekilde incelendiğinde özellikle netlerin yüksek olduğu alanlarda yığılmalar mevcut.
Aşağıdaki hesaplamalar KPSS ÖNLİSANS P93 puan türü içindir, KPSS Önlisans sınav rekbet oranı Lisans sınavından daha düşüktür daha az nete daha yüksek net alındığı geçtiğimiz yıllarda görülmüştür.
Net Sayısı | Ortalama Puan |
50 - 55 Net | 70 - 76 Puan |
55 - 60 Net | 76 - 80 Puan |
60 - 65 Net | 80 - 83 Puan |
65 - 70 Net | 83 - 85 Puan |
70 - 75 Net | 85 - 87 Puan |
75 - 80 Net | 87 - 89 Puan |
80 - 85 Net | 89 - 91 Puan |
85 - 90 Net | 91 - 93 Puan |
Net Sayısı | Ortalama Puan |
50 - 55 Net | 71 - 75 Puan |
55 - 60 Net | 75 - 77 Puan |
60 - 65 Net | 77 - 83 Puan |
65 - 70 Net | 83 - 85 Puan |
70 - 75 Net | 85 - 87 Puan |
75 - 80 Net | 87 - 89 Puan |
80 - 85 Net | 89 - 91 Puan |
85 - 90 Net | 91 - 93 Puan |
90 - 95 Net | 93 - 96 Puan |
Not: Hesaplamalar önceki yıllarda yapılan sınav verileri dikkate alınarak yapılmıştır.